HOUSEHAND.ru -

Тем, кто делает

ремонт своими руками

Накладные проступи лестниц железобетонные. ГОСТ 9818-85

*-Кликните по картинке для увеличения.

1ЛН - для укладки на нижние и рядовые ступени маршей;

2ЛН - для укладки на площадки и верхние ступени маршей.

Марка Геометрические размеры, мм Расход материалов Масса, т
L b Бетон, м3 Сталь, кг
Накладные проступи типа 1ЛН
1ЛН12.3 1200 325 0,014 0,21 35
1ЛН12.3-Ш 1200 325 0,014 0,21 35
1ЛН12.2 1200 220 0,009 0,18 23
1ЛН12.2-Ш 1200 220 0,009 0,18 23
1ЛН14.3 1350 325 0,015 0,24 38
1ЛН14.3-Ш 1350 325 0,015 0,24 38
1ЛН14.2 1350 220 0,010 0,20 25
1ЛН14.2-Ш 1350 220 0,010 0,20 25
1ЛН15.3 1500 325 0,017 0,27 43
1ЛН15.3-Ш 1500 325 0,017 0,27 43
1ЛН15.2 1500 220 0,012 0,22 30
1ЛН15.2-Ш 1500 220 0,012 0,22 30
1ЛН17.3 1650 325 0,019 0,30 48
1ЛН17.3-Ш 1650 325 0,019 0,30 48
1ЛН17.2 1650 220 0,013 0,25 33
1ЛН17.2-Ш 1650 220 0,013 0,25 33
2ЛН13.2 1310 245 0,011 0,21 28
2ЛН13.2-Ш 1310 245 0,011 0,21 28
2ЛН12.2в 1200 245 0,010 0,19 25
2ЛН12.2в-Ш 1200 245 0,010 0,19 25
2ЛН15.2 1470 245 0,013 0,24 33
2ЛН15.2-Ш 1470 245 0,013 0,24 33
2ЛН14.2в 1350 245 0,012 0,22 30
2ЛН14.2в-Ш 1350 245 0,012 0,22 30
2ЛН16.2 1620 245 0,014 0,26 35
2ЛН16.2-Ш 1620 245 0,014 0,26 35
2ЛН15.2в 1500 245 0,013 0,25 33
2ЛН15.2в-Ш 1500 245 0,013 0,25 33
2ЛН19.2 1870 245 0,016 0,31 40
2ЛН19.2-Ш 1870 245 0,016 0,31 40
2ЛН16.2в 1650 245 0,014 0,27 35
2ЛН16.2в-Ш 1650 245 0,014 0,27 35
1ЛН12.3 1210 320 0,017 0,3 44
1ЛН12.3-Ш 1210 320 0,017 0,3 44
1ЛН13.3 1350 320 0,019 0,4 49
1ЛН13.3-Ш 1350 320 0,019 0,4 49
Накладные проступи типа 2ЛН
2ЛН14.3 1385 330 0,018 0,4 45
2ЛН14.3-Ш 1385 330 0,018 0,4 45
2ЛН14.5 1385 470 0,026 0,4 65
2ЛН14.5-Ш 1385 470 0,026 0,4 65
2ЛН13.3 1335 330 0,018 0,4 45
2ЛН13.3-Ш 1335 330 0,018 0,4 45
2ЛН13.5 1335 470 0,025 0,4 63
2ЛН13.5-Ш 1335 470 0,025 0,4 63
2ЛН12.3 1285 330 0,017 0,4 43
2ЛН12.3-Ш 1285 330 0,017 0,4 43
2ЛН12.5 1285 470 0,024 0,4 60
2ЛН12.5-Ш 1285 470 0,024 0,4 60
2ЛН9.5 930 460 0,017 0,3 43
2ЛН9.5-Ш 930 460 0,017 0,3 43
2ЛН9.6 930 535 0,020 0,3 50
2ЛН9.6-Ш 930 535 0,020 0,3 50
2ЛН14.3в 1385 330 0,018 0,4 45
2ЛН14.3в-Ш 1385 330 0,018 0,4 45
2ЛН14.5в 1385 470 0,026 0,4 65
2ЛН14.5в-Ш 1385 470 0,026 0,4 65
2ЛН13.3в 1335 330 0,018 0,4 45
2ЛН13.3в-Ш 1335 330 0,018 0,4 45
2ЛН13.5в 1335 470 0,025 0,4 63
2ЛН13.5в-Ш 1335 470 0,025 0,4 63
2ЛН12.3в 1285 330 0,017 0,3 43
2ЛН12.3в-Ш 1285 330 0,017 0,3 43
2ЛН12.5в 1285 470 0,024 0,4 60
2ЛН12.5в-Ш 1285 470 0,024 0,4 60
2ЛН9.5в 930 460 0,017 0,3 43
2ЛН9.5в-Ш 930 460 0,017 0,3 43
Яндекс.Метрика


Все права защищены © HOUSEHAND.ru
Правила копирования и использования материалов сайта
Политика конфиденциальности