HOUSEHAND.ru -Тем, кто делает ремонт своими руками |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марши лестниц железобетонные.
|
Марка | Геометрические размеры, мм | Расход материалов | Масса, т | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | hом | Lом | L1 | L2 | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||
Лестничные марши типа ЛМ | |||||||||
ЛМ27.11.14-4 | 2720 | 1050 | 1400 | 2400 | - | - | 0,53 | 14,77 | 1,33 |
ЛМ27.12.14-4 | 2720 | 1200 | 1400 | 2400 | - | - | 0,61 | 17,16 | 1,53 |
ЛМ27.11.14-4Л | 2720 | 1050 | 1400 | 2400 | - | - | 0,53 | 14,91 | 1,14 |
ЛМ27.12.14-4Л | 2720 | 1200 | 1400 | 2400 | - | - | 0,61 | 16,36 | 1,30 |
ЛМ30.11.15-4 | 3030 | 1050 | 1500 | 2700 | - | - | 0,59 | 16,25 | 1,48 |
ЛМ30.12.15-4 | 3030 | 1200 | 1500 | 2700 | - | - | 0,68 | 18,31 | 1,70 |
Лестничные марши типа ЛМФ | |||||||||
ЛМФ39.12.17-5 | 3913 | 1200 | 1650 | 3000 | - | - | 0,52 | 28,49 | 1,30 |
ЛМФ39.14.17-5 | 3913 | 1350 | 1650 | 3000 | - | - | 0,57 | 28,94 | 1,43 |
ЛМФ39.15.17-5 | 3913 | 1500 | 1650 | 3000 | - | - | 0,62 | 35,79 | 1,55 |
ЛМФ42.12.18-5 | 4249 | 1200 | 1800 | 3300 | - | - | 0,56 | 40,32 | 1,40 |
ЛМФ42.14.18-5 | 4249 | 1350 | 1800 | 3300 | - | - | 0,61 | 40,80 | 1,53 |
ЛМФ42.15.18-5 | 4249 | 1500 | 1800 | 3300 | - | - | 0,67 | 43,63 | 1,68 |
ЛМФ49.14.21-5 | 4946 | 1350 | 2100 | 3900 | - | - | 0,77 | 40,90 | 1,93 |
ЛМФ49.15.21-5 | 4946 | 1500 | 2100 | 3900 | - | - | 0,83 | 48,94 | 2,08 |
ЛМФ49.17.21-5 | 4946 | 1650 | 2100 | 3900 | - | - | 0,89 | 50,16 | 2,23 |
Лестничные марши типа ЛМП | |||||||||
ЛМП57.11.14-5 | 5650 | 1150 | 1400 | 2700 | 1475 | 1475 | 0,90 | 78,0 | 2,25 |
ЛМП57.11.15-5 | 5650 | 1150 | 1500 | 2700 | 1475 | 1475 | 0,92 | 78,2 | 2,30 |
ЛМП57.11.17-5 | 5650 | 1150 | 1650 | 3000 | 1325 | 1325 | 0,95 | 79,0 | 2,38 |
ЛМП57.11.17-5-1 | 5650 | 1150 | 1650 | 3000 | 1450 | 1200 | 0,96 | 80,0 | 2,39 |
ЛМП57.11.17-5-2 | 5650 | 1150 | 1650 | 3000 | 1200 | 1450 | 0,97 | 78,7 | 2,40 |
ЛМП57.11.18-5 | 5650 | 1150 | 1800 | 3300 | 1175 | 1175 | 0,98 | 79,5 | 2,41 |
ЛМП57.11.18-5-1 | 5650 | 1150 | 1800 | 3300 | 1450 | 900 | 0,99 | 80,4 | 2,42 |
ЛМП57.11.18-5-2 | 5650 | 1150 | 1800 | 3300 | 900 | 1450 | 0,100 | 79,6 | 2,43 |
ЛМП60.11.15-5 | 5980 | 1150 | 1500 | 2700 | 1640 | 1640 | 1,00 | 101,9 | 2,50 |
ЛМП60.11.17-5 | 5980 | 1150 | 1650 | 3000 | 1490 | 1490 | 1,00 | 104,1 | 2,50 |
ЛМП57.11.14-5-3 | 4475 | 1150 | 1400 | 2700 | 1475 | - | 0,73 | 54,3 | 1,83 |
ЛМП57.11.15-5-3 | 4475 | 1150 | 1500 | 2700 | 1475 | - | 0,77 | 54,5 | 1,93 |
ЛМП57.11.17-5-3 | 4625 | 1150 | 1650 | 3000 | 1325 | - | 0,80 | 55,8 | 2,00 |
ЛМП57.11.17-5-13 | 4750 | 1150 | 1650 | 3000 | 1450 | - | 0,86 | 56,6 | 2,15 |
ЛМП57.11.18-5-3 | 4775 | 1150 | 1800 | 3300 | 1175 | - | 0,83 | 57,1 | 2,08 |
ЛМП57.11.18-5-13 | 5050 | 1150 | 1800 | 3300 | 1450 | - | 0,84 | 70,5 | 2,10 |
ЛМП60.11.15-5-3 | 4640 | 1150 | 1500 | 2700 | 1640 | - | 0,81 | 55,0 | 2,03 |
ЛМП60.11.17-5-3 | 45790 | 1150 | 1650 | 3000 | 1490 | - | 0,83 | 56,2 | 2,08 |
Все права защищены © HOUSEHAND.ru
Правила копирования и использования материалов сайта
Политика конфиденциальности