HOUSEHAND.ru -

Тем, кто делает

ремонт своими руками

Железобетонные плиты покрытий для перекрытия с опиранием на полки ригелей.

Марка Геометрические размеры, мм Масса, т Нагрузка на продольное ребро, т/м2 Нагрузка на полку, т/м2 Марка бетона Объём
бетона. м3
L b h Расч. Норм. Расч. Норм.
Железобетонные плиты покрытий для перекрытия с опиранием на полки ригелей. Серия ИИ24-1/70
Рядовые для покрытия
ИП1-1 5.55 1.485 0.4 2.2 0.75 0.64 0.56 0.47 М200 0.89
ИП1-7 5.55 1.485 0.4 2.2 0.75 0.64 0.56 0.47 М200 0.89
Рядовые для перекрытия
ИП1-2 5.55 1.485 0.4 2.2 1.2 1.04 1.61 1.37 М200 0.89
ИП1-8 5.55 1.485 0.4 2.2 1.2 1.04 1.61 1.37 М200 0.89
ИП1-3 5.55 1.485 0.4 2.2 1.8 1.54 2.21 1.87 М200 0.89
ИП1-4 5.55 1.485 0.4 2.2 2.4 2.04 2.21 1.87 М300 0.89
ИП1-5 5.55 1.485 0.4 2.2 3 2.54 2.81 2.37 М300 0.89
ИП1-9 5.55 1.485 0.4 2.2 3 2.54 2.81 2.37 М300 0.89
ИП1-6 5.55 1.485 0.4 2.2 3.6 3.04 3.41 2.87 М300 0.89
Межколонные для покрытия
ИП1-1-1 5.55 1.485 0.4 2.2 0.75 0.64 0.56 0.47 М200 0.89
ИП1-7-1 5.55 1.485 0.4 2.2 0.75 0.64 0.56 0.47 М200 0.89
Межколонные для перекрытия
ИП1-2-1 5.55 1.485 0.4 2.2 1.2 1.04 1.61 1.37 М200 0.89
ИП1-8-1 5.55 1.485 0.4 2.2 1.2 1.04 1.61 1.37 М200 0.89
ИП1-3-1 5.55 1.485 0.4 2.2 1.8 1.54 2.21 1.87 М200 0.89
ИП1-4-1 5.55 1.485 0.4 2.2 2.4 2.04 2.21 1.87 М300 0.89
ИП1-5-1 5.55 1.485 0.4 2.2 3 2.54 2.81 2.37 М300 0.89
ИП1-9-1 5.55 1.485 0.4 2.2 3 2.54 2.81 2.37 М300 0.89
ИП1-6-1 5.55 1.485 0.4 2.2 3.6 3.04 3.41 2.87 М300 0.89
Рядовые для перекрытия
ИП2-1 5.05 1.485 0.4 2 1.2 1.04 1.61 1.37 М200 0.81
ИП2-6 5.05 1.485 0.4 2 1.2 1.04 1.61 1.37 М200 0.81
ИП2-2 5.05 1.485 0.4 2 1.8 1.54 2.21 1.87 М200 0.81
ИП2-3 5.05 1.485 0.4 2 2.4 2.04 2.21 1.87 М200 0.81
ИП2-4 5.05 1.485 0.4 2 3 2.54 2.81 2.37 М300 0.81
ИП2-7 5.05 1.485 0.4 2 3 2.54 2.81 2.37 М300 0.81
ИП2-5 5.05 1.485 0.4 2 3.6 3.04 3.41 2.87 М300 0.81
Межколонные для перекрытия
ИП2-1-1 5.05 1.485 0.4 2 1.2 1.04 1.61 1.37 М200 0.81
ИП2-6-1 5.05 1.485 0.4 2 1.2 1.04 1.61 1.37 М200 0.81
ИП2-2-1 5.05 1.485 0.4 2 1.8 1.54 2.21 1.87 М200 0.81
ИП2-3-1 5.05 1.485 0.4 2 2.4 2.04 2.21 1.87 М200 0.81
ИП2-4-1 5.05 1.485 0.4 2 3 2.54 2.81 2.37 М300 0.81
ИП2-7-1 5.05 1.485 0.4 2 3 2.54 2.81 2.37 М300 0.81
ИП2-5-1 5.05 1.485 0.4 2 3.6 3.04 3.41 2.87 М300 0.81
Межколонные для перекрытия
ИП3-1 5.55 0.74 0.4 1.5 1.33 1.16 1.61 1.37 М200 0.6
ИП3-6 5.55 0.74 0.4 1.5 1.33 1.16 1.61 1.37 М200 0.6
ИП3-2 5.55 0.74 0.4 1.5 1.93 1.66 2.21 1.87 М200 0.6
ИП3-3 5.55 0.74 0.4 1.5 2.53 2.16 2.21 1.87 М200 0.6
ИП3-4 5.55 0.74 0.4 1.5 3.13 2.66 2.81 2.87 М300 0.6
ИП3-7 5.55 0.74 0.4 1.5 3.73 3.16 3.41 2.87 М300 0.6
Межколонные для перекрытия
ИП4-1 5.05 0.74 0.4 1.37 1.33 1.16 1.61 1.37 М200 0.55
ИП4-2 5.05 0.74 0.4 1.37 1.93 1.66 2.21 1.87 М200 0.55
ИП4-3 5.05 0.74 0.4 1.37 2.53 2.16 2.21 1.87 М200 0.55
ИП4-4 5.05 0.74 0.4 1.37 3.13 2.66 2.81 2.87 М300 0.55
ИП4-5 5.05 0.74 0.4 1.37 3.73 3.16 3.41 2.87 М300 0.55
Железобетонные покрытий для перекрытия с опиранием на полки ригели прямоугольного сечения. Серия ИИ24-2/70
Рядовые для покрытия
ИП5-1. ИП5-1-1 5.95 1.485 0.4 2.4 0.75 0.64 0.56 0.47 М300 0.95
Рядовые для перекрытия
ИП5-2.ИП5-2-1 5.95 1.485 0.4 2.4 1.2 1.04 1.61 1.37 М300 0.95
ИП5-3.ИП5-3-1 5.95 1.485 0.4 2.4 1.8 1.54 2.21 1.87 М300 0.95
ИП5-4.ИП5-4-1 5.95 1.485 0.4 2.4 2.4 2.04 2.21 1.87 М300 0.95
ИП5-5.ИП5-5-1 5.95 1.485 0.4 2.4 3 2.54 2.81 2.37 М300 0.95
ИП5-6.ИП5-6-1 5.95 1.485 0.4 2.4 3.6 3.04 3.41 2.87 М400 0.95
Межколонные для покрытия
ИП5-1-2 5.95 1.485 0.4 2.3 0.75 0.64 0.56 0.47 М300 0.9
Межколонные для перекрытия
ИП5-2-2.ИП5-2-3 5.95 1.485 0.4 2.3/2.2 1.2 1.04 1.61 1.37 М300 0.9/0.88
ИП5-3-2.ИП5-3-3 5.95 1.485 0.4 2.3/2.2 1.8 1.54 2.21 1.87 М300 0.9/0.88
ИП5-4-2.ИП5-4-3 5.95 1.485 0.4 2.3/2.2 2.4 2.04 2.21 1.87 М300 0.9/0.88
ИП5-5-2.ИП5-5-3 5.95 1.485 0.4 2.3/2.2 3 2.54 2.81 2.37 М300 0.9/0.88
ИП5-6-2.ИП5-6-3 5.95 1.485 0.4 2.3/2.2 3.6 3.04 3.41 2.87 М400 0.9/0.88
Предварительно напряженные железобетонные плиты перекрытия шириной 1.5м и не напряженные шириной 0.7
П1-1. П1-1-2.
П1-1-3. П1-1-4
5.55 1.485 0.4 2.2/2.5
2.4/2.3
0.75 0.64 0.56 0.47 М200 0.89/1.0
0.97/0.93
Рядовые и межколонные для перекрытия
П1-2. П1-2-1 5.55 1.485 0.4 2.2 1.2 1.04 1.61 1.37 М200 0.89
П1-3.П1-3-1 5.55 1.485 0.4 2.2 1.8 1.54 2.21 1.87 М300 0.89
П1-4.П1-4-1 5.55 1.485 0.4 2.2 2.4 2.04 2.21 1.87 М300 0.89
П1-5.П1-5-1 5.55 1.485 0.4 2.2 3 2.54 2.81 2.37 М300 0.89
П1-6.П1-6-1 5.55 1.485 0.4 2.2 3.6 3.04 3.41 2.87 М300 0.89
Рядовые и межколонные для перекрытия
П2-2. П2-2-1 5.05 1.485 0.4 2 1.2 1.04 1.61 1.37 М200 0.81
П2-3.П2-3-1 5.05 1.485 0.4 2 1.8 1.54 2.21 1.87 М300 0.81
П2-4.П2-4-1 5.05 1.485 0.4 2 2.4 2.04 2.21 1.87 М300 0.81
П2-5.П2-5-1 5.05 1.485 0.4 2 3 2.54 2.81 2.37 М300 0.81
П2-6.П2-6-1 5.05 1.485 0.4 2 3.6 3.04 3.41 2.87 М300 0.81
Межколонные для перекрытия
П3-1 5.55 0.74 0.4 1.5 1.33 1.16 1.61 1.37 М200 0.6
П3-2 5.55 0.74 0.4 1.5 1.93 1.66 2.21 1.87 М200 0.6
П3-3 5.55 0.74 0.4 1.5 2.53 2.16 2.21 1.87 М200 0.6
П3-4 5.55 0.74 0.4 1.5 3.13 2.66 2.81 1.87 М300 0.6
П3-5 5.55 0.74 0.4 1.5 3.73 3.16 3.41 2.87 М300 0.6
П3-6 5.55 0.74 0.4 1.5 1.33 1.16 1.61 1.37 М200 0.6
Межколонные для перекрытия
П4-1 5.05 0.74 0.4 1.37 1.33 1.16 1.61 1.37 М200 0.55
П4-2 5.05 0.74 0.4 1.37 1.93 1.66 2.21 1.87 М200 0.55
П4-3 5.05 0.74 0.4 1.37 2.53 2.16 2.21 1.87 М200 0.55
П4-4 5.05 0.74 0.4 1.37 3.13 2.66 2.81 1.87 М300 0.55
П4-5 5.05 0.74 0.4 1.37 3.73 3.16 3.41 2.87 М300 0.55
Яндекс.Метрика


Все права защищены © HOUSEHAND.ru
Правила копирования и использования материалов сайта
Политика конфиденциальности