HOUSEHAND.ru -

Òåì, êòî äåëàåò

ðåìîíò ñâîèìè ðóêàìè

Ñòóïåíè æåëåçîáåòîííûå è áåòîííûå. ÃÎÑÒ 8717.0-84

Ñòóïåíè â çàâèñèìîñòè îò èõ ôîðìû è ðàñïîëîæåíèÿ â ëåñòíè÷íîì ìàðøå ïîäðàçäåëÿþò íà ñëåäóþùèå òèïû:

  • ËÑ - îñíîâíàÿ;
  • ËÑÂ - âåðõíÿÿ ôðèçîâàÿ;
  • ËÑÏ - ïëîùàäî÷íûé âêëàäûø;
  • ËÑÍ - íèæíÿÿ ôðèçîâàÿ;
  • ËÑÑ - ïëîñêàÿ äëÿ ñêâîçíûõ ìàðøåé.
Ìàðêà Ãåîìåòðè÷åñêèå ðàçìåðû, ìì Ðàñõîä ìàòåðèàëîâ Ìàññà, êã
Äëèíà Âûñîòà Øèðèíà Áåòîí, ì3 Ñòàëü, êã
ËÑ11-Á 1050 145 330 0.046 0.28 111
ËÑ11-ËÁ 1050 145 330 0.046 0.28 87
ËÑ11-ÑÁ 1050 145 330 0.046 0.28 85
ËÑ12-Á 1200 145 330 0.053 0.28 128
ËÑ12-ËÁ 1200 145 330 0.053 0.28 100
ËÑ12-ÑÁ 1200 145 330 0.053 0.28 98
ËÑ14-Á 1350 145 330 0.06 0.28 145
ËÑ14-ËÁ 1350 145 330 0.06 0.28 114
ËÑ14-ÑÁ 1350 145 330 0.06 0.28 111
ËÑ15-Á 1500 145 330 0.066 0.28 159
ËÑ15-ËÁ 1500 145 330 0.066 0.28 125
ËÑ15-ÑÁ 1500 145 330 0.066 0.28 122
ËÑ9.17-Á 900 168 290 0.04 0.28 96
ËÑ9.17-ËÁ 900 168 290 0.04 0.28 76
ËÑ9.17-ÑÁ 900 168 290 0.04 0.28 74
ËÑ11.17-Á 1050 168 290 0.046 0.28 111
ËÑ11.17-ËÁ 1050 168 290 0.046 0.28 87
ËÑ11.17-ÑÁ 1050 168 290 0.046 0.28 85
ËÑ12.17-Á 1200 168 290 0.053 0.28 128
ËÑ12.17-ËÁ 1200 168 290 0.053 0.28 100
ËÑ12.17-ÑÁ 1200 168 290 0.053 0.28 98
ËÑ11-Á-1 1050 145 330 0.046 0.65 / 0.37 111
ËÑ11-ËÁ-1 1050 145 330 0.046 0.65 / 0.37 88
ËÑ11-ÑÁ-1 1050 145 330 0.046 0.65 / 0.37 85
ËÑ12-Á-1 1200 145 330 0.053 0.65 / 0.37 128
ËÑ12-ËÁ-1 1200 145 330 0.053 0.65 / 0.37 101
ËÑ12-ÑÁ-1 1200 145 330 0.053 0.65 / 0.37 98
ËÑ14-Á-1 1350 145 330 0.06 1.07 / 0.79 145
ËÑ14-ËÁ-1 1350 145 330 0.06 1.07 / 0.79 115
ËÑ14-ÑÁ-1 1350 145 330 0.06 1.07 / 0.79 111
ËÑ15-Á-1 1500 145 330 0.066 1.07 / 0.79 160
ËÑ15-ËÁ-1 1500 145 330 0.066 1.07 / 0.79 126
ËÑ15-ÑÁ-1 1500 145 330 0.066 1.07 / 0.79 122
ËÑ9.17-Á-1 900 168 290 0.04 0.65 / 0.37 97
ËÑ9.17-ËÁ-1 900 168 290 0.04 0.65 / 0.37 46
ËÑ9.17-ÑÁ-1 900 168 290 0.04 0.65 / 0.37 74
ËÑ11.17-Á-1 1050 168 290 0.046 0.65 / 0.37 111
ËÑ11.17-ËÁ-1 1050 168 290 0.046 0.65 / 0.37 88
ËÑ11.17-ÑÁ-1 1050 168 290 0.046 0.65 / 0.37 85
ËÑ12.17-Á-1 1200 168 290 0.053 0.65 / 0.37 128
ËÑ12.17-ËÁ-1 1200 168 290 0.053 0.65 / 0.37 102
ËÑ12.17-ÑÁ-1 1200 168 290 0.053 0.65 / 0.37 98
ËÑ11 1050 145 330 0.046 0.65 / 0.37 111
ËÑ11-Ø 1050 145 330 0.046 0.65 / 0.37 111
ËÑ11-Ë 1050 145 330 0.046 0.65 / 0.37 88
ËÑ11-Ë-Ø 1050 145 330 0.046 0.65 / 0.37 88
ËÑ11-Ñ 1050 145 330 0.046 0.65 / 0.37 85
ËÑ11-Ñ-Ø 1050 145 330 0.046 0.65 / 0.37 85
ËÑ12 1200 145 330 0.053 0.69 / 0.41 128
ËÑ12-Ø 1200 145 330 0.053 0.69 / 0.41 128
ËÑ12-Ë 1200 145 330 0.053 0.69 / 0.41 101
ËÑ12-Ë-Ø 1200 145 330 0.053 0.69 / 0.41 101
ËÑ12-Ñ 1200 145 330 0.053 0.69 / 0.41 98
ËÑ12-Ñ-Ø 1200 145 330 0.053 0.69 / 0.41 98
ËÑ14 1350 145 330 0.06 0.75 / 0.47 145
ËÑ14-Ø 1350 145 330 0.06 0.75 / 0.47 145
ËÑ14-Ë 1350 145 330 0.06 0.75 / 0.47 115
ËÑ14-Ë-Ø 1350 145 330 0.06 0.75 / 0.47 115
ËÑ14-Ñ 1350 145 330 0.06 0.75 / 0.47 111
ËÑ14-Ñ-Ø 1350 145 330 0.06 0.75 / 0.47 111
ËÑ15 1500 145 330 0.066 0.80 /0.52 160
ËÑ15-Ã 1500 145 330 0.066 0.80 /0.52 160
ËÑ15-Ø 1500 145 330 0.066 0.80 /0.52 160
ËÑ15-Ë 1500 145 330 0.066 0.80 /0.52 125
ËÑ15-Ë-Ã 1500 145 330 0.066 0.80 /0.52 125
ËÑ15-Ë-Ø 1500 145 330 0.066 0.80 /0.52 125
ËÑ15-Ñ 1500 145 330 0.066 0.80 /0.52 122
ËÑ15-Ñ-Ã 1500 145 330 0.066 0.80 /0.52 122
ËÑ15-Ñ-Ø 1500 145 330 0.066 0.80 /0.52 122
ËÑ17 1650 145 330 0.072 0.86 / 0.58 174
ËÑ17-Ã 1650 145 330 0.072 0.86 / 0.58 174
ËÑ17-Ø 1650 145 330 0.072 0.86 / 0.58 174
ËÑ17-Ë 1650 145 330 0.072 0.86 / 0.58 137
ËÑ17-Ë-Ã 1650 145 330 0.072 0.86 / 0.58 137
ËÑ17-Ë-Ø 1650 145 330 0.072 0.86 / 0.58 137
ËÑ17-Ñ 1650 145 330 0.072 0.86 / 0.58 133
ËÑ17-Ñ-Ã 1650 145 330 0.072 0.86 / 0.58 133
ËÑ17-Ñ-Ø 1650 145 330 0.072 0.86 / 0.58 133
ËÑ23 2250 145 330 0.1 1.74 / 1.14 242
ËÑ23-Ã 2250 145 330 0.1 1.74 / 1.14 242
ËÑ23-Ø 2250 145 330 0.1 1.74 / 1.14 242
ËÑ23-Ë 2250 145 330 0.1 1.74 / 1.14 191
ËÑ23-Ë-Ã 2250 145 330 0.1 1.74 / 1.14 191
ËÑ23-Ë-Ø 2250 145 330 0.1 1.74 / 1.14 191
ËÑ23-Ñ 2250 145 330 0.1 1.74 / 1.14 185
ËÑ23-Ñ-Ã 2250 145 330 0.1 1.74 / 1.14 185
ËÑ23-Ñ-Ø 2250 145 330 0.1 1.74 / 1.14 185
ËÑ9.17 900 168 290 0.04 0.60 / 0.32 97
ËÑ9.17-Ë 900 168 290 0.04 0.60 / 0.32 76
ËÑ9.17-Ñ 900 168 290 0.04 0.60 / 0.32 74
ËÑ11.17 1050 168 290 0.046 0.65 / 0.37 111
ËÑ11.17-Ë 1050 168 290 0.046 0.65 / 0.37 88
ËÑ11.17-Ñ 1050 168 290 0.046 0.65 / 0.37 85
ËÑ12.17 1200 168 290 0.053 0.69 / 0.41 128
ËÑ12.17-Ë 1200 168 290 0.053 0.69 / 0.41 101
ËÑ12.17-Ñ 1200 168 290 0.053 0.69 / 0.41 98
ËÑ11-1 1050 145 330 0.046 1.02 / 0.74 111
ËÑ11-1Ø 1050 145 330 0.046 1.02 / 0.74 111
ËÑ11-Ë-1 1050 145 330 0.046 1.02 / 0.74 88
ËÑ11-Ë-1Ø 1050 145 330 0.046 1.02 / 0.74 88
ËÑ11-Ñ-1 1050 145 330 0.046 1.02 / 0.74 85
ËÑ11-Ñ-1Ø 1050 145 330 0.046 1.02 / 0.74 85
ËÑ12-1 1200 145 330 0.053 1.06 / 0.78 128
ËÑ12-1Ø 1200 145 330 0.053 1.06 / 0.78 128
ËÑ12-Ë-1 1200 145 330 0.053 1.06 / 0.78 101
ËÑ12-Ë-1Ø 1200 145 330 0.053 1.06 / 0.78 101
ËÑ12-Ñ-1 1200 145 330 0.053 1.06 / 0.78 98
ËÑ12-Ñ-1Ø 1200 145 330 0.053 1.06 / 0.78 98
ËÑ14-1 1350 145 330 0.06 1.54 / 1.26 145
ËÑ14-1Ø 1350 145 330 0.06 1.54 / 1.26 145
ËÑ14-Ë-1 1350 145 330 0.06 1.54 / 1.26 115
ËÑ14-Ë-1Ø 1350 145 330 0.06 1.54 / 1.26 115
ËÑ14-Ñ-1 1350 145 330 0.06 1.54 / 1.26 112
ËÑ14-Ñ-1Ø 1350 145 330 0.06 1.54 / 1.26 112
ËÑ15-1 1500 145 330 0.066 1.59 / 1.31 160
ËÑ15-1Ã 1500 145 330 0.066 1.59 / 1.31 160
ËÑ15-1Ø 1500 145 330 0.066 1.59 / 1.31 160
ËÑ15-Ë-1 1500 145 330 0.066 1.59 / 1.31 126
ËÑ15-Ë-1Ã 1500 145 330 0.066 1.59 / 1.31 126
ËÑ15-Ë-1Ø 1500 145 330 0.066 1.59 / 1.31 126
ËÑ15-Ñ-1 1500 145 330 0.066 1.59 / 1.31 123
ËÑ15-Ñ-1Ã 1500 145 330 0.066 1.59 / 1.31 123
ËÑ15-Ñ-1Ø 1500 145 330 0.066 1.59 / 1.31 123
ËÑ17-1 1650 145 330 0.072 1.65 / 1.37 174
ËÑ17-1Ã 1650 145 330 0.072 1.65 / 1.37 174
ËÑ17-1Ø 1650 145 330 0.072 1.65 / 1.37 174
ËÑ17-Ë-1 1650 145 330 0.072 1.65 / 1.37 138
ËÑ17-Ë-1Ã 1650 145 330 0.072 1.65 / 1.37 138
ËÑ17-Ë-1Ø 1650 145 330 0.072 1.65 / 1.37 138
ËÑ17-Ñ-1 1650 145 330 0.072 1.65 / 1.37 135
ËÑ17-Ñ-1Ã 1650 145 330 0.072 1.65 / 1.37 135
ËÑ17-Ñ-1Ø 1650 145 330 0.072 1.65 / 1.37 135
ËÑ23-1 2250 145 330 0.1 2.53 / 1.93 243
ËÑ23-1Ã 2250 145 330 0.1 2.53 / 1.93 243
ËÑ23-1Ø 2250 145 330 0.1 2.53 / 1.93 243
ËÑ23-Ë-1 2250 145 330 0.1 2.53 / 1.93 192
ËÑ23-Ë-1Ã 2250 145 330 0.1 2.53 / 1.93 192
ËÑ23-Ë-1Ø 2250 145 330 0.1 2.53 / 1.93 192
ËÑ23-Ñ-1 2250 145 330 0.1 2.53 / 1.93 186
ËÑ23-Ñ-1Ã 2250 145 330 0.1 2.53 / 1.93 186
ËÑ23-Ñ-1Ø 2250 145 330 0.1 2.53 / 1.93 186
ËÑ9.17-1 900 168 290 0.04 0.97 / 0.69 97
ËÑ9.17-Ë-1 900 168 290 0.04 0.97 / 0.69 77
ËÑ9.17-Ñ-1 900 168 290 0.04 0.97 / 0.69 75
ËÑ11.17-1 1050 168 290 0.04 0.97 / 0.69 111
ËÑ11.17-Ë-1 1050 168 290 0.046 1.02 / 0.74 88
ËÑ11.17-Ñ-1 1050 168 290 0.046 1.02 / 0.74 85
ËÑ12.17-1 1200 168 290 0.053 1.06 / 0.78 128
ËÑ12.17-Ë-1 1200 168 290 0.053 1.06 / 0.78 101
ËÑ12.17-Ñ-1 1200 168 290 0.053 1.06 / 0.78 98
ËÑÂ11 1160 145 260 0.036 0.76 / 0.48 87
ËÑÂ11-Ø 1160 145 260 0.036 0.76 / 0.48 87
ËÑÂ11-Ë 1160 145 260 0.036 0.76 / 0.48 69
ËÑÂ11-Ë-Ø 1160 145 260 0.036 0.76 / 0.48 69
ËÑÂ11-Ñ 1160 145 260 0.036 0.76 / 0.48 67
ËÑÂ11-Ñ-Ø 1160 145 260 0.036 0.76 / 0.48 67
ËÑÂ12 1310 145 260 0.041 0.82 / 0.54 99
ËÑÂ12-Ø 1310 145 260 0.041 0.82 / 0.54 99
ËÑÂ12-Ë 1310 145 260 0.041 0.82 / 0.54 78
ËÑÂ12-Ë-Ø 1310 145 260 0.041 0.82 / 0.54 78
ËÑÂ12-Ñ 1310 145 260 0.041 0.82 / 0.54 76
ËÑÂ12-Ñ-Ø 1310 145 260 0.041 0.82 / 0.54 76
ËÑÂ14 1460 145 260 0.046 0.89 / 0.61 111
ËÑÂ14-Ø 1460 145 260 0.046 0.89 / 0.61 111
ËÑÂ14-Ë 1460 145 260 0.046 0.89 / 0.61 88
ËÑÂ14-Ë-Ø 1460 145 260 0.046 0.89 / 0.61 88
ËÑÂ14-Ñ 1460 145 260 0.046 0.89 / 0.61 86
ËÑÂ14-Ñ-Ø 1460 145 260 0.046 0.89 / 0.61 86
ËÑÂ15 1610 145 260 0.05 0.94 / 0.66 121
ËÑÂ15-Ã 1610 145 260 0.05 0.94 / 0.66 121
ËÑÂ15-Ø 1610 145 260 0.05 0.94 / 0.66 121
ËÑÂ15-Ë 1610 145 260 0.05 0.94 / 0.66 96
ËÑÂ15-Ë-Ã 1610 145 260 0.05 0.94 / 0.66 96
ËÑÂ15-Ë-Ø 1610 145 260 0.05 0.94 / 0.66 96
ËÑÂ15-Ñ 1610 145 260 0.05 0.94 / 0.66 93
ËÑÂ15-Ñ-Ã 1610 145 260 0.05 0.94 / 0.66 93
ËÑÂ15-Ñ-Ø 1610 145 260 0.05 0.94 / 0.66 93
ËÑÂ17 1760 145 260 0.055 1.00 / 0.72 133
ËÑÂ17-Ã 1760 145 260 0.055 1.00 / 0.72 133
ËÑÂ17-Ø 1760 145 260 0.055 1.00 / 0.72 133
ËÑÂ17-Ë 1760 145 260 0.055 1.00 / 0.72 105
ËÑÂ17-Ë-Ã 1760 145 260 0.055 1.00 / 0.72 105
ËÑÂ17-Ë-Ø 1760 145 260 0.055 1.00 / 0.72 105
ËÑÂ17-Ñ 1760 145 260 0.055 1.00 / 0.72 102
ËÑÂ17-Ñ-Ã 1760 145 260 0.055 1.00 / 0.72 102
ËÑÂ17-Ñ-Ø 1760 145 260 0.055 1.00 / 0.72 102
ËÑÂ23 2360 145 260 0.074 1.26 / 0.98 179
ËÑÂ23-Ã 2360 145 260 0.074 1.26 / 0.98 179
ËÑÂ23-Ø 2360 145 260 0.074 1.26 / 0.98 179
ËÑÂ23-Ë 2360 145 260 0.074 1.26 / 0.98 141
ËÑÂ23-Ë-Ã 2360 145 260 0.074 1.26 / 0.98 141
ËÑÂ23-Ë-Ø 2360 145 260 0.074 1.26 / 0.98 141
ËÑÂ23-Ñ 2360 145 260 0.074 1.26 / 0.98 137
ËÑÂ23-Ñ-Ã 2360 145 260 0.074 1.26 / 0.98 137
ËÑÂ23-Ñ-Ø 2360 145 260 0.074 1.26 / 0.98 137
ËÑÂ9.17 1010 168 260 0.035 0.68 / 0.40 85
ËÑÂ9.17-Ë 1010 168 260 0.035 0.68 / 0.40 67
ËÑÂ9.17-Ñ 1010 168 260 0.035 0.68 / 0.40 65
ËÑÂ11.17 1160 168 260 0.04 0.76 / 0.48 97
ËÑÂ11.17-Ë 1160 168 260 0.04 0.76 / 0.48 76
ËÑÂ11.17-Ñ 1160 168 260 0.04 0.76 / 0.48 74
ËÑÂ12.17 1310 168 260 0.045 0.82 / 0.54 109
ËÑÂ12.17-Ë 1310 168 260 0.045 0.82 / 0.54 86
ËÑÂ12.17-Ñ 1310 168 260 0.045 0.82 / 0.54 83
ËÑÏ11 1050 145 260 0.031 3.67 / 3.39 78
ËÑÏ11-Ø 1050 145 260 0.031 3.67 / 3.39 78
ËÑÏ11-Ë 1050 145 260 0.031 3.67 / 3.39 62
ËÑÏ11-Ë-Ø 1050 145 260 0.031 3.67 / 3.39 62
ËÑÏ11-Ñ 1050 145 260 0.031 3.67 / 3.39 60
ËÑÏ11-Ñ-Ø 1050 145 260 0.031 3.67 / 3.39 60
ËÑÏ12 1200 145 260 0.035 3.71 / 3.43 88
ËÑÏ12-Ø 1200 145 260 0.035 3.71 / 3.43 88
ËÑÏ12-Ë 1200 145 260 0.035 3.71 / 3.43 70
ËÑÏ12-Ë-Ø 1200 145 260 0.035 3.71 / 3.43 70
ËÑÏ12-Ñ 1200 145 260 0.035 3.71 / 3.43 68
ËÑÏ12-Ñ-Ø 1200 145 260 0.035 3.71 / 3.43 68
ËÑÏ14 1350 145 260 0.04 3.79 / 3.51 100
ËÑÏ14-Ø 1350 145 260 0.04 3.79 / 3.51 100
ËÑÏ14-Ë 1350 145 260 0.04 3.79 / 3.51 79
ËÑÏ14-Ë-Ø 1350 145 260 0.04 3.79 / 3.51 79
ËÑÏ14-Ñ 1350 145 260 0.04 3.79 / 3.51 77
ËÑÏ14-Ñ-Ø 1350 145 260 0.04 3.79 / 3.51 77
ËÑÏ15 1500 145 260 0.044 3.86 / 3.58 109
ËÑÏ15-Ã 1500 145 260 0.044 3.86 / 3.58 109
ËÑÏ15-Ø 1500 145 260 0.044 3.86 / 3.58 109
ËÑÏ15-Ë 1500 145 260 0.044 3.86 / 3.58 87
ËÑÏ15-Ë-Ã 1500 145 260 0.044 3.86 / 3.58 87
ËÑÏ15-Ë-Ø 1500 145 260 0.044 3.86 / 3.58 87
ËÑÏ15-Ñ 1500 145 260 0.044 3.86 / 3.58 85
ËÑÏ15-Ñ-Ã 1500 145 260 0.044 3.86 / 3.58 85
ËÑÏ15-Ñ-Ø 1500 145 260 0.044 3.86 / 3.58 85
ËÑÏ17 1650 145 260 0.048 3.91 / 3.63 119
ËÑÏ17-Ã 1650 145 260 0.048 3.91 / 3.63 119
ËÑÏ17-Ø 1650 145 260 0.048 3.91 / 3.63 119
ËÑÏ17-Ë 1650 145 260 0.048 3.91 / 3.63 95
ËÑÏ17-Ë-Ã 1650 145 260 0.048 3.91 / 3.63 95
ËÑÏ17-Ë-Ø 1650 145 260 0.048 3.91 / 3.63 95
ËÑÏ17-Ñ 1650 145 260 0.048 3.91 / 3.63 92
ËÑÏ17-Ñ-Ã 1650 145 260 0.048 3.91 / 3.63 92
ËÑÏ17-Ñ-Ø 1650 145 260 0.048 3.91 / 3.63 92
ËÑÏ23 2250 145 260 0.066 5.64 / 5.36 164
ËÑÏ23-Ã 2250 145 260 0.066 5.64 / 5.36 164
ËÑÏ23-Ø 2250 145 260 0.066 5.64 / 5.36 164
ËÑÏ23-Ë 2250 145 260 0.066 5.64 / 5.36 130
ËÑÏ23-Ë-Ã 2250 145 260 0.066 5.64 / 5.36 130
ËÑÏ23-Ë-Ø 2250 145 260 0.066 5.64 / 5.36 130
ËÑÏ23-Ñ 2250 145 260 0.066 5.64 / 5.36 126
ËÑÏ23-Ñ-Ã 2250 145 260 0.066 5.64 / 5.36 126
ËÑÏ23-Ñ-Ø 2250 145 260 0.066 5.64 / 5.36 126
ËÑÏ9.17 900 168 260 0.03 3.60 / 3.32 75
ËÑÏ9.17-Ë 900 168 260 0.03 3.60 / 3.32 60
ËÑÏ9.17-Ñ 900 168 260 0.03 3.60 / 3.32 58
ËÑÏ11.17 1050 168 260 0.034 3.67/3.39 85
ËÑÏ11.17-Ë 1050 168 260 0.034 3.67/3.39 68
ËÑÏ11.17-Ñ 1050 168 260 0.034 3.67/3.39 66
ËÑÏ12.17 1200 168 260 0.039 3.71 / 3.43 97
ËÑÏ12.17-Ë 1200 168 260 0.039 3.71 / 3.43 77
ËÑÏ12.17-Ñ 1200 168 260 0.039 3.71 / 3.43 75
ËÑÍ11 1050 125 290 0.024 0.76 / 0.48 59
ËÑÍ11-Ø 1050 125 290 0.024 0.76 / 0.48 59
ËÑÍ11-Ë 1050 125 290 0.024 0.76 / 0.48 46
ËÑÍ11-Ë-Ø 1050 125 290 0.024 0.76 / 0.48 46
ËÑÍ11-Ñ 1050 125 290 0.024 0.76 / 0.48 45
ËÑÍ11-Ñ-Ø 1050 125 290 0.024 0.76 / 0.48 45
ËÑÍ12 1200 125 290 0.027 0.80 / 0.52 66
ËÑÍ12-Ø 1200 125 290 0.027 0.80 / 0.52 66
ËÑÍ12-Ë 1200 125 290 0.027 0.80 / 0.52 52
ËÑÍ12-Ë-Ø 1200 125 290 0.027 0.80 / 0.52 52
ËÑÍ12-Ñ 1200 125 290 0.027 0.80 / 0.52 50
ËÑÍ12-Ñ-Ø 1200 125 290 0.027 0.80 / 0.52 50
ËÑÍ14 1350 125 290 0.031 0.89 / 0.61 75
ËÑÍ14-Ø 1350 125 290 0.031 0.89 / 0.61 75
ËÑÍ14-Ë 1350 125 290 0.031 0.89 / 0.61 60
ËÑÍ14-Ë-Ø 1350 125 290 0.031 0.89 / 0.61 60
ËÑÍ14-Ñ 1350 125 290 0.031 0.89 / 0.61 58
ËÑÍ14-Ñ-Ø 1350 125 290 0.031 0.89 / 0.61 58
ËÑÍ15 1500 125 290 0.034 0.96 / 0.68 83
ËÑÍ15-Ã 1500 125 290 0.034 0.96 / 0.68 83
ËÑÍ15-Ø 1500 125 290 0.034 0.96 / 0.68 83
ËÑÍ15-Ë 1500 125 290 0.034 0.96 / 0.68 65
ËÑÍ15-Ë-Ã 1500 125 290 0.034 0.96 / 0.68 65
ËÑÍ15-Ë-Ø 1500 125 290 0.034 0.96 / 0.68 65
ËÑÍ15-Ñ 1500 125 290 0.034 0.96 / 0.68 64
ËÑÍ15-Ñ-Ã 1500 125 290 0.034 0.96 / 0.68 64
ËÑÍ15-Ñ-Ø 1500 125 290 0.034 0.96 / 0.68 64
ËÑÍ17 1650 125 290 0.038 1.02 / 0.74 92
ËÑÍ17-Ã 1650 125 290 0.038 1.02 / 0.74 92
ËÑÍ17-Ø 1650 125 290 0.038 1.02 / 0.74 92
ËÑÍ17-Ë 1650 125 290 0.038 1.02 / 0.74 73
ËÑÍ17-Ë-Ã 1650 125 290 0.038 1.02 / 0.74 73
ËÑÍ17-Ë-Ø 1650 125 290 0.038 1.02 / 0.74 73
ËÑÍ17-Ñ 1650 125 290 0.038 1.02 / 0.74 71
ËÑÍ17-Ñ-Ã 1650 125 290 0.038 1.02 / 0.74 71
ËÑÍ17-Ñ-Ø 1650 125 290 0.038 1.02 / 0.74 71
ËÑÍ23 2250 125 290 0.051 1.29 / 1.01 124
ËÑÍ23-Ã 2250 125 290 0.051 1.29 / 1.01 124
ËÑÍ23-Ø 2250 125 290 0.051 1.29 / 1.01 124
ËÑÍ23-Ë 2250 125 290 0.051 1.29 / 1.01 98
ËÑÍ23-Ë-Ã 2250 125 290 0.051 1.29 / 1.01 98
ËÑÍ23-Ë-Ø 2250 125 290 0.051 1.29 / 1.01 98
ËÑÍ23-Ñ 2250 125 290 0.051 1.29 / 1.01 95
ËÑÍ23-Ñ-Ã 2250 125 290 0.051 1.29 / 1.01 95
ËÑÍ23-Ñ-Ø 2250 125 290 0.051 1.29 / 1.01 95
ËÑÍ9.14 900 143 290 0.022 0.69 / 0.41 54
ËÑÍ9.14-Ë 900 143 290 0.022 0.69 / 0.41 42
ËÑÍ9.14-Ñ 900 143 290 0.022 0.69 / 0.41 41
ËÑÍ11.14 1050 143 290 0.025 0.76 / 0.48 61
ËÑÍ11.14-Ë 1050 143 290 0.025 0.76 / 0.48 48
ËÑÍ11.14-Ñ 1050 143 290 0.025 0.76 / 0.48 47
ËÑÍ12.14 1200 143 290 0.029 0.80 / 0.52 70
ËÑÍ12.14-Ë 1200 143 290 0.029 0.80 / 0.52 56
ËÑÍ12.14-Ñ 1200 143 290 0.029 0.80 / 0.52 54
ËÑÑ12 1180 100 330 0.034 4.08 / 3.80 86
ËÑÑ12-Ã 1180 100 330 0.034 4.08 / 3.80 86
ËÑÑ-12-Ø 1180 100 330 0.034 4.08 / 3.80 86
ËÑÑ12-Ë 1180 100 330 0.034 4.08 / 3.80 68
ËÑÑ12-Ë-Ã 1180 100 330 0.034 4.08 / 3.80 68
ËÑÑ12-Ë-Ø 1180 100 330 0.034 4.08 / 3.80 68
ËÑÑ12-Ñ 1180 100 330 0.034 4.08 / 3.80 57
ËÑÑ12-Ñ-Ã 1180 100 330 0.034 4.08 / 3.80 57
ËÑÑ12-Ñ-Ø 1180 100 330 0.034 4.08 / 3.80 57
ËÑÑ15 1500 100 330 0.043 4.60 / 4.32 108
ËÑÑ15-Ã 1500 100 330 0.043 4.60 / 4.32 108
ËÑÑ15-Ø 1500 100 330 0.043 4.60 / 4.32 108
ËÑÑ15-Ë 1500 100 330 0.043 4.60 / 4.32 86
ËÑÑ15-Ë-Ã 1500 100 330 0.043 4.60 / 4.32 86
ËÑÑ15-Ë-Ø 1500 100 330 0.043 4.60 / 4.32 86
ËÑÑ15-Ñ 1500 100 330 0.043 4.60 / 4.32 84
ËÑÑ15-Ñ-Ã 1500 100 330 0.043 4.60 / 4.32 84
ËÑÑ15-Ñ-Ø 1500 100 330 0.043 4.60 / 4.32 84
ËÑÑ12-1 1180 100 330 0.034 5.62 / 5.34 87
ËÑÑ12-1Ã 1180 100 330 0.034 5.62 / 5.34 87
ËÑÑ12-1Ø 1180 100 330 0.034 5.62 / 5.34 87
ËÑÑ12-Ë-1 1180 100 330 0.034 5.62 / 5.34 70
ËÑÑ12-Ë-1Ã 1180 100 330 0.034 5.62 / 5.34 70
ËÑÑ12-Ë-1Ø 1180 100 330 0.034 5.62 / 5.34 70
ËÑÑ12-Ñ-1 1180 100 330 0.034 5.62 / 5.34 68
ËÑÑ12-Ñ-1Ã 1180 100 330 0.034 5.62 / 5.34 68
ËÑÑ12-Ñ-1Ø 1180 100 330 0.034 5.62 / 5.34 68
ËÑÑ15-1 1500 100 330 0.043 6.14 / 5.86 109
ËÑÑ15-1Ã 1500 100 330 0.043 6.14 / 5.86 109
ËÑÑ15-1Ø 1500 100 330 0.043 6.14 / 5.86 109
ËÑÑ15-Ë-1 1500 100 330 0.043 6.14 / 5.86 87
ËÑÑ15-Ë-1Ã 1500 100 330 0.043 6.14 / 5.86 87
ËÑÑ15-Ë-1Ø 1500 100 330 0.043 6.14 / 5.86 87
ËÑÑ15-Ñ-1 1500 100 330 0.043 6.14 / 5.86 85
ËÑÑ15-Ñ-1Ã 1500 100 330 0.043 6.14 / 5.86 85
ËÑÑ15-Ñ-1Ø 1500 100 330 0.043 6.14 / 5.86 85
ËÑÑ24 2380 100 330 0.074 7.92 / 7.64 186
ËÑÑ24-Ã 2380 100 330 0.074 7.92 / 7.64 186
ËÑÑ24-Ø 2380 100 330 0.074 7.92 / 7.64 186
ËÑÑ24-Ë 2380 100 330 0.074 7.92 / 7.64 148
ËÑÑ24-Ë-Ã 2380 100 330 0.074 7.92 / 7.64 148
ËÑÑ24-Ë-Ø 2380 100 330 0.074 7.92 / 7.64 148
ËÑÑ24-Ñ 2380 100 330 0.074 7.92 / 7.64 144
ËÑÑ24-Ñ-Ã 2380 100 330 0.074 7.92 / 7.64 144
ËÑÑ24-Ñ-Ø 2380 100 330 0.074 7.92 / 7.64 144
ËÑÑ24-1 2380 100 330 0.074 9.46 / 9.18 187
ËÑÑ24-1Ã 2380 100 330 0.074 9.46 / 9.18 187
ËÑÑ24-1Ø 2380 100 330 0.074 9.46 / 9.18 187
ËÑÑ24-Ë-1 2380 100 330 0.074 9.46 / 9.18 150
