HOUSEHAND.ru -

Тем, кто делает

ремонт своими руками

Прогоны прямоугольного сечения.
Серия 1.225-2 в.11

Марка перемычки Геометрические размеры, мм Масса, кг Объём бетона, м3
L b h
ПРГ 28.1.3-4т 2780 120 300 0.25 0.1
ПРГ 32.1.4-4т 3180 120 400 0.38 0.15
ПРГ 36.1.4-4т 3580 120 400 0.43 0.17
ПРГ 60.2.5-4т 5980 200 500 1.5 0.6
ОП 4.4-Т 380 380 140 0.05 0.02
ОП 5.2-Т 510 250 140 0.05 0.017
ОП 5.4-Т 510 380 140 0.07 0.027
ОП 6.2-Т 640 250 220 0.09 0.035
ОП 6.4-Т 640 380 220 0.14 0.05
Яндекс.Метрика


Все права защищены © HOUSEHAND.ru
Правила копирования и использования материалов сайта
Политика конфиденциальности