HOUSEHAND.ru -Тем, кто делает ремонт своими руками |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блоки бетонные для стен подвалов.
|
Марка | Геометрические размеры, мм | Марка бетона | Монтажная петля. Марка | Расход материалов | Справочная масса, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | h | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
Блоки из тяжелого бетона средней плотностью 2400 кг/м3. | ||||||||
ФБС24.3.6-Т | 2380 | 300 | 580 | В7.5 / М100 | П2а | 0.406 | 1.46 | 0.97 |
ФБС24.4.6-Т | 2380 | 400 | 580 | В7.5 / М100 | П2а | 0.543 | 1.46 | 1.3 |
ФБС24.5.6-Т | 2380 | 500 | 580 | В7.5 / М100 | П3 | 0.679 | 2.36 | 1.63 |
ФБС24.6.6-Т | 2380 | 600 | 580 | В7.5 / М100 | П3 | 0.815 | 2.36 | 1.96 |
ФБС12.4.6-Т | 1180 | 400 | 580 | В7.5 / М100 | П2 | 0.265 | 1.46 | 0.64 |
ФБС12.5.6-Т | 1180 | 500 | 580 | В7.5 / М100 | П2 | 0.331 | 1.46 | 0.79 |
ФБС12.6.6-Т | 1180 | 600 | 580 | В7.5 / М100 | П2 | 0.398 | 1.46 | 0.96 |
ФБС12.4.3-Т | 1180 | 400 | 580 | В7.5 / М100 | П4 | 0.127 | 0.74 | 0.31 |
ФБС12.5.3-Т | 1180 | 500 | 580 | В7.5 / М100 | П4 | 0.159 | 0.74 | 0.38 |
ФБС12.6.3-Т | 1180 | 600 | 580 | В7.5 / М100 | П4 | 0.191 | 0.74 | 0.46 |
ФБС9.3.6-Т | 880 | 300 | 580 | В7.5 / М100 | П1 | 0.146 | 0.76 | 0.35 |
ФБС9.4.6-Т | 880 | 400 | 580 | В7.5 / М100 | П1 | 0.195 | 0.76 | 0.47 |
ФБС9.5.6-Т | 880 | 500 | 580 | В7.5 / М100 | П1 | 0.244 | 0.76 | 0.59 |
ФБС9.6.6-Т | 880 | 600 | 580 | В7.5 / М100 | П2 | 0.293 | 1.46 | 0.7 |
ФБВ9.4.6-Т | 880 | 400 | 580 | В7.5 / М100 | П1 | 0.161 | 0.76 | 0.39 |
ФБВ9.5.6-Т | 880 | 500 | 580 | В7.5 / М100 | П1 | 0.202 | 0.76 | 0.49 |
ФБВ9.6.6-Т | 880 | 600 | 580 | В7.5 / М100 | П1 | 0.243 | 0.76 | 0.58 |
ФБП24.4.6-Т | 2380 | 400 | 580 | В12.5 / М150 | П2 | 0.439 | 1.46 | 1.05 |
ФБП24.5.6-Т | 2380 | 500 | 580 | В12.5 / М150 | П2 | 0.526 | 1.46 | 1.26 |
ФБП24.6.6-Т | 2380 | 600 | 580 | В12.5 / М150 | П2 | 0.583 | 1.46 | 1.4 |
Блоки из керамзитобетона средней плотностью 1800 кг/м3. | ||||||||
ФБС24.3.6-П | 2380 | 300 | 580 | В7.5 / М100 | П2а | 0.406 | 1.46 | 0.73 |
ФБС24.4.6-П | 2380 | 400 | 580 | В7.5 / М100 | П2а | 0.543 | 1.46 | 0.98 |
ФБС24.5.6-П | 2380 | 500 | 580 | В7.5 / М100 | П2а | 0.679 | 1.46 | 1.22 |
ФБС24.6.6-П | 2380 | 600 | 580 | В7.5 / М100 | П3 | 0.815 | 2.36 | 1.47 |
ФБС12.4.6-П | 1180 | 400 | 580 | В7.5 / М100 | П1 | 0.265 | 0.76 | 0.48 |
ФБС12.5.6-П | 1180 | 500 | 580 | В7.5 / М100 | П2 | 0.331 | 1.46 | 0.6 |
ФБС12.6.6-П | 1180 | 600 | 580 | В7.5 / М100 | П2 | 0.398 | 1.46 | 0.72 |
ФБС12.4.3-П | 1180 | 400 | 580 | В7.5 / М100 | П4 | 0.127 | 0.74 | 0.23 |
ФБС12.5.3-П | 1180 | 500 | 580 | В7.5 / М100 | П4 | 0.159 | 0.74 | 0.29 |
ФБС12.6.3-П | 1180 | 600 | 580 | В7.5 / М100 | П4 | 0.191 | 0.74 | 0.35 |
ФБС9.3.6-П | 880 | 300 | 580 | В7.5 / М100 | П1 | 0.146 | 0.76 | 0.26 |
ФБС9.4.6-П | 880 | 400 | 580 | В7.5 / М100 | П1 | 0.195 | 0.76 | 0.35 |
ФБС9.5.6-П | 880 | 500 | 580 | В7.5 / М100 | П1 | 0.244 | 0.76 | 0.44 |
ФБС9.6.6-П | 880 | 600 | 580 | В7.5 / М100 | П1 | 0.293 | 0.76 | 0.53 |
ФБВ9.4.6-П | 880 | 400 | 580 | В7.5 / М100 | П1 | 0.161 | 0.76 | 0.29 |
ФБВ9.5.6-П | 880 | 500 | 580 | В7.5 / М100 | П1 | 0.202 | 0.76 | 0.37 |
ФБВ9.6.6-П | 880 | 600 | 580 | В7.5 / М100 | П1 | 0.243 | 0.76 | 0.44 |
ФБП24.4.6-П | 2380 | 400 | 580 | В12.5 / М150 | П2 | 0.439 | 1.46 | 0.79 |
ФБП24.5.6-П | 2380 | 500 | 580 | В12.5 / М150 | П2 | 0.526 | 1.46 | 0.95 |
ФБП24.6.6-П | 2380 | 600 | 580 | В12.5 / М150 | П2 | 0.583 | 1.46 | 1.05 |
Блоки из плотного силикатного бетона средней плотностью 2000 кг/м3. | ||||||||
ФБС24.3.6-С | 2380 | 300 | 580 | В12.5 / М200 | П2а | 0.406 | 1.46 | 0.81 |
ФБС24.4.6-С | 2380 | 400 | 580 | В12.5 / М200 | П2а | 0.543 | 1.46 | 1.09 |
ФБС24.5.6-С | 2380 | 500 | 580 | В12.5 / М200 | П2а | 0.679 | 1.46 | 1.36 |
ФБС24.6.6-С | 2380 | 600 | 580 | В12.5 / М200 | П3 | 0.815 | 2.36 | 1.63 |
ФБС12.4.6-С | 1180 | 400 | 580 | В12.5 / М200 | П1 | 0.265 | 0.76 | 0.53 |
ФБС12.5.6-С | 1180 | 500 | 580 | В12.5 / М200 | П2 | 0.331 | 1.46 | 0.66 |
ФБС12.6.6-С | 1180 | 600 | 580 | В12.5 / М200 | П2 | 0.398 | 1.46 | 0.8 |
ФБС12.4.3-С | 1180 | 400 | 580 | В12.5 / М200 | П4 | 0.127 | 0.74 | 0.25 |
ФБС12.5.3-С | 1180 | 500 | 580 | В12.5 / М200 | П4 | 0.159 | 0.74 | 0.32 |
ФБС12.6.3-С | 1180 | 600 | 580 | В12.5 / М200 | П4 | 0.191 | 0.74 | 0.38 |
ФБС9.3.6-С | 880 | 300 | 580 | В12.5 / М200 | П1 | 0.146 | 0.76 | 0.29 |
ФБС9.4.6-С | 880 | 400 | 580 | В12.5 / М200 | П1 | 0.195 | 0.76 | 0.39 |
ФБС9.5.6-С | 880 | 500 | 580 | В12.5 / М200 | П1 | 0.244 | 0.76 | 0.49 |
ФБС9.6.6-С | 880 | 600 | 580 | В12.5 / М200 | П1 | 0.293 | 0.76 | 0.59 |
ФБВ9.4.6-С | 880 | 400 | 580 | В12.5 / М200 | П1 | 0.161 | 0.76 | 0.32 |
ФБВ9.5.6-С | 880 | 500 | 580 | В12.5 / М200 | П1 | 0.202 | 0.76 | 0.4 |
ФБВ9.6.6-С | 880 | 600 | 580 | В12.5 / М200 | П1 | 0.243 | 0.76 | 0.49 |
ФБП24.4.6-С | 2380 | 400 | 580 | В12.5 / М200 | П2 | 0.439 | 1.46 | 0.88 |
ФБП24.5.6-С | 2380 | 500 | 580 | В12.5 / М200 | П2 | 0.526 | 1.46 | 1.05 |
ФБП24.6.6-С | 2380 | 600 | 580 | В12.5 / М200 | П2 | 0.583 | 1.46 | 1.17 |
Все права защищены © HOUSEHAND.ru
Правила копирования и использования материалов сайта
Политика конфиденциальности