HOUSEHAND.ru -

Тем, кто делает

ремонт своими руками

Плиты железобетонные для ленточных фундаментов. ГОСТ 13580-85

Марка перемычки Геометрические размеры, мм Расход материалов, кг/м2 Справочная масса плиты, т
b L h a Бетон, м3 Сталь, кг
ФЛ6.24-4 600 2380 300 0 0.37 1.84 0.93
ФЛ6.12-4 600 1180 300 0 0.18 0.91 0.45
ФЛ28.24-1 2800 2380 500 1000 2.36 32.01 5.9
ФЛ28.24-2 2800 2380 500 1000 2.36 50.37 5.9
ФЛ28.24-3 2800 2380 500 1000 2.36 79.86 5.9
ФЛ28.24-4 2800 2380 500 1000 2.36 97.06 5.9
ФЛ28.12-1 2800 1180 500 1000 1.13 15.03 2.82
ФЛ28.12-2 2800 1180 500 1000 1.13 24.8 2.82
ФЛ28.12-3 2800 1180 500 1000 1.13 39.12 2.82
ФЛ28.12-4 2800 1180 500 1000 1.13 47.02 2.82
ФЛ28.8-1 2800 780 500 1000 0.72 10.3 1.8
ФЛ28.8-2 2800 780 500 1000 0.72 16.72 1.8
ФЛ28.8-3 2800 780 500 1000 0.72 26.05 1.8
ФЛ28.8-4 2800 780 500 1000 0.72 31.33 1.8
ФЛ32.12-1 3200 1180 500 1200 1.29 23.24 3.23
ФЛ32.12-2 3200 1180 500 1200 1.29 37.41 3.23
ФЛ32.12-3 3200 1180 500 1200 1.29 53.03 3.23
ФЛ32.8-1 3200 780 500 1200 0.82 15.76 2.05
ФЛ32.8-2 3200 780 500 1200 0.82 24.89 2.05
ФЛ32.8-3 3200 780 500 1200 0.82 35.81 2.05
ФЛ8.24-1 800 2380 300 150 0.46 2.5 1.15
ФЛ8.24-3 800 2380 300 150 0.46 3.42 1.15
ФЛ8.24-4 800 2380 300 150 0.46 4.81 1.15
ФЛ8.12-1 800 1180 300 150 0.22 1.24 0.55
ФЛ8.12-3 800 1180 300 150 0.22 1.7 0.55
ФЛ8.12-4 800 1180 300 150 0.22 2.39 0.55
ФЛ10.30-1 1000 2980 300 250 0.69 4.71 1.75
ФЛ10.30-2 1000 2980 300 250 0.69 0.67 1.75
ФЛ10.30-3 1000 2980 300 250 0.69 9.04 1.75
ФЛ10.30-4 1000 2980 300 250 0.69 11.03 1.75
ФЛ10.24-1 1000 2380 300 250 0.55 3.76 1.38
ФЛ10.24-2 1000 2380 300 250 0.55 5.34 1.38
ФЛ10.24-3 1000 2380 300 250 0.55 7.16 1.38
ФЛ10.24-4 1000 2380 300 250 0.55 8.82 1.38
ФЛ10.12-1 1000 1180 300 250 0.26 1.87 0.65
ФЛ10.12-2 1000 1180 300 250 0.26 2.66 0.65
ФЛ10.12-3 1000 1180 300 250 0.26 3.41 0.65
ФЛ10.12-4 1000 1180 300 250 0.26 4.4 0.65
ФЛ10.8-1 1000 780 300 250 0.17 1.24 0.42
ФЛ10.8-2 1000 780 300 250 0.17 1.76 0.42
ФЛ10.8-3 1000 780 300 250 0.17 2.26 0.42
ФЛ10.8-4 1000 780 300 250 0.17 2.92 0.42
ФЛ12.30-1 1200 2980 300 350 0.82 0.88 2.05
ФЛ12.30-2 1200 2980 300 350 0.82 12.76 2.05
ФЛ12.30-3 1200 2980 300 350 0.82 17.46 2.05
ФЛ12.30-4 1200 2980 300 350 0.82 21.43 2.05
ФЛ12.24-1 1200 2380 300 350 0.65 6.3 1.63
ФЛ12.24-2 1200 2380 300 350 0.65 10.2 1.63
ФЛ12.24-3 1200 2380 300 350 0.65 13.83 1.63
ФЛ12.24-4 1200 2380 300 350 0.65 17.13 1.63
ФЛ12.12-1 1200 1180 300 350 0.31 3.13 0.78
ФЛ12.12-2 1200 1180 300 350 0.31 5.09 0.78
ФЛ12.12-3 1200 1180 300 350 0.31 6.57 0.78
ФЛ12.12-4 1200 1180 300 350 0.31 8.55 0.78
ФЛ12.8-1 1200 780 300 350 0.2 2.08 0.5
ФЛ12.8-2 1200 780 300 350 0.2 3.38 0.5
ФЛ12.8-3 1200 780 300 350 0.2 4.37 0.5
ФЛ12.8-4 1200 780 300 350 0.2 5.69 0.5
ФЛ14.30-1 1400 2980 300 400 0.96 12.43 2.4
ФЛ14.30-2 1400 2980 300 400 0.96 19.09 2.4
ФЛ14.30-3 1400 2980 300 400 0.96 23.46 2.4
ФЛ14.30-4 1400 2980 300 400 0.96 34.65 2.4
ФЛ14.24-1 1400 2380 300 400 0.76 9.85 1.9
ФЛ14.24-2 1400 2380 300 400 0.76 15.12 1.9
ФЛ14.24-3 1400 2380 300 400 0.76 18.76 1.9
ФЛ14.24-4 1400 2380 300 400 0.76 27.72 1.9
ФЛ14.12-1 1400 1180 300 400 0.36 4.68 0.91
ФЛ14.12-2 1400 1180 300 400 0.36 7.18 0.91
ФЛ14.12-3 1400 1180 300 400 0.36 9.37 0.91
ФЛ14.12-4 1400 1180 300 400 0.36 13.84 0.91
ФЛ14.8-1 1400 780 300 400 0.23 3.11 0.58
ФЛ14.8-2 1400 780 300 400 0.23 4.78 0.58
ФЛ14.8-3 1400 780 300 400 0.23 6.23 0.58
ФЛ14.8-4 1400 780 300 400 0.23 9.22 0.58
ФЛ16.30-1 1600 2980 300 500 1.09 15.82 2.71
ФЛ16.30-2 1600 2980 300 500 1.09 26.42 2.71
ФЛ16.30-3 1600 2980 300 500 1.09 37.32 2.71
ФЛ16.30-4 1600 2980 300 500 1.09 46.11 2.71
ФЛ16.24-1 1600 2380 300 500 0.86 12.55 2.15
ФЛ16.24-2 1600 2380 300 500 0.86 21.13 2.15
ФЛ16.24-3 1600 2380 300 500 0.86 29.85 2.15
ФЛ16.24-4 1600 2380 300 500 0.86 36.57 2.15
ФЛ16.12-1 1600 1180 300 500 0.41 6.02 1.03
ФЛ16.12-2 1600 1180 300 500 0.41 10.55 1.03
ФЛ16.12-3 1600 1180 300 500 0.41 14.9 1.03
ФЛ16.12-4 1600 1180 300 500 0.41 17.51 1.03
ФЛ16.8-1 1600 780 300 500 0.26 3.84 0.65
ФЛ16.8-2 1600 780 300 500 0.26 7.02 0.65
ФЛ16.8-3 1600 780 300 500 0.26 9.93 0.65
ФЛ16.8-4 1600 780 300 500 0.26 11.15 0.65
ФЛ20.30-1 2000 2980 500 700 2.04 15.6 5.1
ФЛ20.30-2 2000 2980 500 700 2.04 25.16 5.1
ФЛ20.30-3 2000 2980 500 700 2.04 36.85 5.1
ФЛ20.30-4 2000 2980 500 700 2.04 50.04 5.1
ФЛ20.24-1 2000 2380 500 700 1.62 12.47 4.05
ФЛ20.24-2 2000 2380 500 700 1.62 20.12 4.05
ФЛ20.24-3 2000 2380 500 700 1.62 29.48 4.05
ФЛ20.24-4 2000 2380 500 700 1.62 39.99 4.05
ФЛ20.12-1 2000 1180 500 700 0.78 6.19 1.95
ФЛ20.12-2 2000 1180 500 700 0.78 10.02 1.95
ФЛ20.12-3 2000 1180 500 700 0.78 14.69 1.95
ФЛ20.12-4 2000 1180 500 700 0.78 19.95 1.95
ФЛ20.8-1 2000 780 500 700 0.5 4.04 1.25
ФЛ20.8-2 2000 780 500 700 0.5 6.57 1.25
ФЛ20.8-3 2000 780 500 700 0.5 9.7 1.25
ФЛ20.8-4 2000 780 500 700 0.5 13 1.25
ФЛ24.30-1 2400 2980 500 900 2.39 27.44 5.98
ФЛ24.30-2 2400 2980 500 900 2.39 43.86 5.98
ФЛ24.30-3 2400 2980 500 900 2.39 67.09 5.98
ФЛ24.30-4 2400 2980 500 900 2.39 73.4 5.98
ФЛ24.24-1 2400 2380 500 900 1.9 21.8 4.75
ФЛ24.24-2 2400 2380 500 900 1.9 34.97 4.75
ФЛ24.24-3 2400 2380 500 900 1.9 53.48 4.75
ФЛ24.24-4 2400 2380 500 900 1.9 58.7 4.75
ФЛ24.12-1 2400 1180 500 900 0.91 10.69 2.3
ФЛ24.12-2 2400 1180 500 900 0.91 17.44 2.3
ФЛ24.12-3 2400 1180 500 900 0.91 26.27 2.3
ФЛ24.12-4 2400 1180 500 900 0.91 29.31 2.3
ФЛ24.8-1 2400 780 500 900 0.58 7.1 1.45
ФЛ24.8-2 2400 780 500 900 0.58 11.52 1.45
ФЛ24.8-3 2400 780 500 900 0.58 17.62 1.45
ФЛ24.8-4 2400 780 500 900 0.58 19.51 1.45
Яндекс.Метрика


Все права защищены © HOUSEHAND.ru
Правила копирования и использования материалов сайта
Политика конфиденциальности