HOUSEHAND.ru -Тем, кто делает ремонт своими руками |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фундаменты подпорных стен ПФ.
|
Марка | Геометрические размеры, м | Масса, т | ||
---|---|---|---|---|
Длина, L | Ширина, b | Высота, h | ||
ПФ1-1 | 2.95 | 2.2 | 0.5 | 3.8 |
ПФ1-2 | 2.95 | 2.2 | 0.5 | 3.8 |
ПФ2-1 | 2.95 | 2.5 | 0.6 | 4.6 |
ПФ2-2 | 2.95 | 2.5 | 0.6 | 4.6 |
ПФ2-3 | 2.95 | 2.5 | 0.6 | 4.6 |
ПФ3-1 | 2.95 | 3.1 | 0.8 | 6.8 |
ПФ3-2 | 2.95 | 3.1 | 0.8 | 6.8 |
ПФ3-3 | 2.95 | 3.1 | 0.8 | 6.8 |
ПФ4-1 | 1.45 | 3.1 | 0.9 | 4 |
ПФ4-2 | 1.45 | 3.1 | 0.9 | 4 |
ПФ4-3 | 1.45 | 3.1 | 0.9 | 4 |
ПФ5-1 | 1.45 | 3.7 | 1 | 5.3 |
ПФ5-2 | 1.45 | 3.7 | 1 | 5.3 |
ПФ5-3 | 1.45 | 3.7 | 1 | 5.3 |
Все права защищены © HOUSEHAND.ru
Правила копирования и использования материалов сайта
Политика конфиденциальности