HOUSEHAND.ru -Тем, кто делает ремонт своими руками |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плоские плиты перекрытий.
|
Марка | Геометрические размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||
Плиты плоские ПТП | ||||
ПТП 0.6-0.4 | 600 | 400 | 90 | 55 |
ПТП 1-0.5 | 1000 | 500 | 70 | 88 |
ПТП 11-9 | 1100 | 900 | 80 | 190 |
ПТП 12-12 | 1180 | 1190 | 120 | 425 |
ПТП 12-15 | 1200 | 1500 | 120 | 540 |
ПТП 14-12 | 1380 | 1190 | 120 | 500 |
ПТП 15-12 | 1500 | 1200 | 120 | 550 |
ПТП 16-12 | 1580 | 1190 | 120 | 565 |
ПТП 16-8 | 1580 | 790 | 120 | 380 |
ПТП 18-10 | 1780 | 980 | 120 | 540 |
ПТП 18-12 | 1780 | 1190 | 120 | 635 |
ПТП 18-12 (ук) | 1350 | 1190 | 120 | 482 |
ПТП 18-16 | 1780 | 1595 | 120 | 850 |
ПТП 18-4 | 1780 | 390 | 120 | 208 |
ПТП 18-8 | 1780 | 790 | 120 | 423 |
ПТП 19-12 | 1900 | 1200 | 120 | 685 |
ПТП 19-15 | 1900 | 1500 | 120 | 855 |
ПТП 20-10 | 1980 | 1190 | 120 | 707 |
ПТП 20-12 | 1980 | 1190 | 120 | 700 |
Птп 20-16 | 1980 | 1190 | 120 | 708 |
ПТп 20-4 | 1980 | 390 | 120 | 233 |
ПТП 20-8 | 1980 | 790 | 120 | 470 |
ПТП 22-10 | 2180 | 990 | 120 | 650 |
ПТП 22-12 | 2180 | 1190 | 120 | 775 |
ПТП 22-18 | 2180 | 1790 | 120 | 1178 |
ПТП 22-4 | 2180 | 395 | 120 | 255 |
ПТП 22-8 | 2180 | 790 | 120 | 518 |
ПТП 23-10 | 2280 | 990 | 120 | 678 |
ПТп 24-10 | 2380 | 990 | 120 | 700 |
ПТП 24-12 | 2380 | 1190 | 120 | 850 |
ПТП 24-15 | 2380 | 1495 | 160 | 1440 |
ПТП 24-16 | 2380 | 1595 | 120 | 1125 |
ПТП 24-4 | 2380 | 395 | 120 | 278 |
ПТП 24-8 | 2380 | 790 | 120 | 565 |
ПТП 24-9 | 2380 | 900 | 120 | 650 |
ПТП 26-10 | 2580 | 990 | 120 | 780 |
ПТП 26-12 | 2580 | 1190 | 120 | 920 |
ПТП 26-16 | 2580 | 1595 | 120 | 1220 |
ПТП 26-4 | 2580 | 390 | 120 | 303 |
ПТП 26-8 | 2580 | 790 | 120 | 600 |
ПТП 27-12 | 2670 | 1190 | 120 | 975 |
ПТП 28-10 | 2780 | 990 | 120 | 850 |
ПТП 28-12 | 2780 | 1190 | 120 | 992 |
ПТП 28-15 | 2780 | 1495 | 120 | 1250 |
ПТП 28-16 | 2780 | 1595 | 120 | 1330 |
ПТП 28-4 | 2780 | 395 | 120 | 325 |
ПТП 28-6 | 2780 | 600 | 120 | 475 |
ПТП 28-8 | 2780 | 790 | 120 | 660 |
ПТП 30-10 | 2980 | 990 | 120 | 950 |
ПТП 30-12 | 2980 | 1190 | 195 | 1065 |
ПТП 30-12 п | 2980 | 1190 | 195 | 1065 |
ПТП 30-15 | 2980 | 1495 | 160 | 1783 |
ПТП 30-16 | 2980 | 1595 | 160 | 1925 |
ПТП 30-4 | 2980 | 395 | 120 | 348 |
ПТП 30-8 | 2980 | 790 | 120 | 680 |
ПТП 32-10 | 3180 | 990 | 120 | 950 |
ПТП 32-12 | 3180 | 1190 | 120 | 1135 |
ПТП 32-12 н | 3180 | 1190 | 120 | 1135 |
ПТП 32-15 | 3180 | 1490 | 160 | 190 |
ПТП 32-16 | 3180 | 1595 | 160 | 2030 |
ПТП 32-16 с отв. | 3180 | 1600 | 120 | 1800 |
ПТП 32-4 | 3180 | 395 | 160 | 503 |
ПТП 32-8 | 3180 | 790 | 120 | 753 |
ПТП 34-10 | 3380 | 990 | 120 | 1020 |
ПТП 34-12 | 3380 | 390 | 160 | 580 |
ПТП 34-15 | 3380 | 390 | 160 | 580 |
ПТП 34-8 | 3380 | 790 | 120 | 457 |
ПТП 36-10 | 3580 | 990 | 160 | 1450 |
ПТП 36-12 | 3580 | 1190 | 120 | 1265 |
ПТП 36-15 | 3580 | 1495 | 160 | 2118 |
ПТП 36-16 | 3580 | 1595 | 160 | 2275 |
ПТП 36-4 | 3580 | 395 | 160 | 565 |
ПТП 36-8 | 3580 | 790 | 140 | 988 |
ПТП 38-10 | 3780 | 990 | 160 | 1500 |
ПТП 38-12 | 3780 | 1190 | 120 | 1375 |
ПТП 38-4 | 3780 | 395 | 160 | 600 |
ПТП 38-8 | 3780 | 790 | 160 | 1200 |
ПТП 39-12 | 3880 | 1190 | 120 | 1875 |
ПТП 40-10 | 3980 | 990 | 160 | 1600 |
ПТП 40-12 | 3980 | 1190 | 140 | 1650 |
ПТП 40-15 | 3980 | 1495 | 160 | 2380 |
ПТП 40-16 | 3980 | 1595 | 160 | 2540 |
ПТП 40-4 | 3980 | 395 | 160 | 625 |
ПТП 40-8 | 4190 | 790 | 140 | 1100 |
ПТП 42-10 | 4190 | 990 | 160 | 1650 |
ПТП 42-12 | 4180 | 1190 | 160 | 1900 |
ПТП 42-16 | 4180 | 1595 | 160 | 2675 |
ПТП 42-4 | 4180 | 395 | 160 | 660 |
ПТП 42-8 | 4180 | 790 | 160 | 1325 |
ПТП 43-12 | 4280 | 1190 | 140 | 0 |
ПТП 43-20 | 4280 | 1990 | 140 | 2975 |
ПТП 43-8 | 4280 | 790 | 160 | 1363 |
ПТП 44-8 | 4380 | 790 | 160 | 1395 |
ПТП 45-12 | 4480 | 1190 | 160 | 2700 |
ПТП 4-6 | 400 | 600 | 80 | 48 |
ПТП 48-10 | 4780 | 990 | 140 | 1523 |
ПТП 48-20 | 4780 | 1990 | 140 | 3345 |
ПТП 48-8 | 4780 | 790 | 160 | 1500 |
ПТП 8-6 | 800 | 600 | 80 | 95 |
Плиты плоские крепления каналов ПКУ | ||||
ПКУ 30-0.75 | 3000 | 750 | 100 | 500 |
ПКУ 30-15 | 3000 | 1500 | 100 | 1050 |
Плиты плоские П | ||||
П 18-12 | 1790 | 1180 | 140 | 743 |
П 18-12м | 1790 | 1180 | 140 | 688 |
П 18-15 | 1790 | 1490 | 140 | 928 |
П 18-15м | 1790 | 1490 | 140 | 873 |
П 21-15 | 2090 | 1490 | 120 | 1075 |
П 21-18 | 2090 | 1790 | 140 | 1285 |
П 21-18м | 2090 | 1790 | 140 | 1240 |
П 28-12-16-8 | 2760 | 1190 | 160 | 1325 |
П 28-16-16-8 | 2760 | 1600 | 160 | 0 |
П 28-8-16-8 | 2760 | 800 | 160 | 0 |
П 30-27 с | 2980 | 2690 | 140 | 2800 |
П 30-27 с/2 | 1490 | 2690 | 140 | 1400 |
П 36-12-16-8 | 3590 | 1190 | 160 | 1700 |
П 36-16-16-8 | 3590 | 1600 | 160 | 0 |
П 36-8-16-8 | 3590 | 800 | 160 | 0 |
П 40-12-16-8 | 4000 | 1200 | 160 | 1900 |
П 40-16-16-8 | 4000 | 1600 | 160 | 0 |
П 40-8-16-8 | 4000 | 800 | 160 | 0 |
Плиты плоские ПТ. Серия. 1.243.1-4 | ||||
ПТ 11-9 | 1100 | 900 | 80 | 198 |
ПТ 12.5-11.9 | 1100 | 900 | 80 | 198 |
ПТ 12.5-13.13 | 1300 | 1300 | 80 | 338 |
ПТ 12.5-16.14 | 1600 | 1400 | 80 | 448 |
ПТ 12.5-6.8 | 800 | 600 | 80 | 96 |
ПТ 12.5-8.6 | 800 | 600 | 80 | 96 |
ПТ 13-13 | 1300 | 1300 | 80 | 338 |
Пт 16-14 | 1600 | 1400 | 80 | 448 |
Пт 18-12 | 1790 | 1180 | 140 | 743 |
ПТ 18-15 | 1790 | 1490 | 140 | 929 |
ПТ 30-12-12.5 | 2990 | 1180 | 120 | 1050 |
ПТ 8-11.9 | 1100 | 900 | 80 | 198 |
ПТ 8-12.12 | 1200 | 1200 | 80 | 300 |
ПТ 8-13.13 | 1300 | 1300 | 80 | 338 |
ПТ 8-16.14 | 1600 | 1400 | 80 | 448 |
ПТ 8-6 | 800 | 600 | 80 | 95 |
Пт 8-8.6 | 800 | 600 | 80 | 96 |
Плиты плоские для индивидуального строительства. | ||||
П 1Б | 1180 | 395 | 100 | 83 |
П 1Б* | 1180 | 495 | 100 | 103 |
П 2Б | 1280 | 395 | 100 | 88 |
П 2Б* | 1280 | 495 | 100 | 113 |
П 3Б | 1380 | 395 | 100 | 113 |
П 3Б* | 1380 | 495 | 100 | 120 |
П 4Б | 1580 | 395 | 100 | 110 |
П 4Б* | 1580 | 495 | 100 | 138 |
П 5Б | 1780 | 395 | 100 | 123 |
П 5Б* | 1780 | 495 | 100 | 155 |
П 6Б | 1980 | 395 | 100 | 137 |
П 6Б* | 1980 | 495 | 100 | 173 |
П 7Б | 2180 | 395 | 100 | 150 |
П 7Б* | 2180 | 495 | 100 | 190 |
Все права защищены © HOUSEHAND.ru
Правила копирования и использования материалов сайта
Политика конфиденциальности