HOUSEHAND.ru -

Тем, кто делает

ремонт своими руками

Уголки стальные горячекатаные равнополочные по ГОСТ 8509-86

Подобрать стальную продукцию по нагрузке, а так же рассчитать осевой момент инерции, момент сопротивления, радиус инерции для разных форм сечения Вы можете с помощью нашего КАЛЬКУЛЯТОРА

Условные обрзначения
b - ширина полки
t - толщина полки
R - радиус внутреннего закгругления
r - радиус закругления полок
J - момент инерции
i - радиус инерции
Zo - расстояние от центра тяжести
до наружной грани полок
Jxy - центробежный момент инерции
Размер уголкаТолщина уголка МассаПлощадь сечения Радиус внутреннего закгругления Радиус закругления полок
b, ммt, мм1м, кг F, см2R, ммr, мм
20 3 0.89 1.13 3.5 1.2
20 4 1.15 1.46 3.5 1.2
25 3 1.12 1.43 3.5 1.2
25 4 1.46 1.86 3.5 1.2
25 5 1.78 2.27 3.5 1.2
28 3 1.27 1.62 4 1.3
30 3 1.36 1.74 4 1.3
30 4 1.78 2.27 4 1.3
30 5 2.18 2.78 4 1.3
32 3 1.46 1.86 4.5 1.5
32 4 1.91 2.43 4.5 1.5
35 3 1.6 2.04 4.5 1.5
35 4 2.1 2.17 4.5 1.5
35 5 2.58 3.28 4.5 1.5
40 3 1.85 2.36 5 1.7
40 4 2.42 3.08 5 1.7
40 5 2.98 3.79 5 1.7
40 6 3.52 4.48 5 1.7
45 3 2.08 2.65 5 1.7
45 4 2.73 3.48 5 1.7
45 5 3.37 4.29 5 1.7
50 3 2.32 2.95 5.5 1.8
50 4 3.05 3.88 5.5 1.8
50 5 3.77 4.8 5.5 1.8
50 6 4.47 5.69 5.5 1.8
50 7 5.15 6.56 5.5 1.8
50 8 5.82 7.41 5.5 1.8
56 4 3.44 4.38 6 2
56 5 4.25 5.41 6 2
60 4 3.71 4.72 7 2.3
60 5 4.58 5.83 7 2.3
60 6 5.43 6.92 7 2.3
60 8 7.1 9.04 7 2.3
60 10 8.7 11.08 7 2.3
63 4 3.9 4.96 7 2.3
63 5 4.81 6.13 7 2.3
63 6 5.72 7.28 7 2.3
70 5 4.87 6.2 8 2.7
70 5 5.38 6.86 8 2.7
70 6 6.39 8.15 8 2.7
70 7 7.39 9.41 8 2.7
70 8 8.37 10.66 8 2.7
70 10 10.29 13.11 8 2.7
75 5 5.8 7.39 9 3
75 6 6.89 8.78 9 3
75 7 7.96 10.14 9 3
75 8 9.02 11.49 9 3
75 9 10.1 12.86 9 3
80 6 6.78 8.63 9 3
80 6 7.36 9.38 9 3
80 7 8.51 10.8 9 3
80 8 9.65 12.29 9 3
80 10 11.88 15.14 9 3
80 12 14.05 17.9 9 3
90 6 8.33 10.6 10 3.3
90 7 9.64 12.3 10 3.3
90 8 10.9 13.88 10 3.3
90 9 12.2 15.54 10 3.3
90 10 13.5 17.17 10 3.3
90 12 16 20.33 10 3.3
100 7 10.1 12.86 12 4
100 7 10.8 13.75 12 4
100 8 12.2 15.6 12 4
100 10 15.1 19.2 12 4
100 12 17.9 22.8 12 4
100 14 20.6 26.23 12 4
100 15 22 27.99 12 4
100 16 23.3 29.67 12 4
110 7 11.9 15.15 12 4
110 8 13.5 17.2 12 4
120 8 14.8 18.8 12 4
120 10 18.2 23.24 12 4
120 12 21.7 27.6 12 4
120 15 26.7 33.99 12 4
125 8 15.5 19.74 14 4.6
125 9 17.3 22 14 4.6
125 10 19.1 24.3 14 4.6
125 12 22.7 28.91 14 4.6
125 14 26.2 33.37 14 4.6
125 16 29.6 37.7 14 4.6
140 9 19.4 24.72 14 4.6
140 10 21.5 27.33 14 4.6
140 12 25.5 32.49 14 4.6
150 10 23 29.33 14 4.6
150 12 27.4 34.89 14 4.6
150 15 33.8 43.08 14 4.6
150 18 40.1 51.09 14 4.6
160 10 24.7 31.4 16 5.3
160 11 27 34.39 16 5.3
160 12 29.4 37.4 16 5.3
160 14 34 43.3 16 5.3
160 16 38.5 49.03 16 5.3
160 18 43 54.76 16 5.3
160 20 47.7 60.75 16 5.3
180 11 30.5 38.8 16 5.3
180 12 33.1 42.2 16 5.3
180 15 41 52.18 16 5.3
180 18 48.7 61.99 16 5.3
180 20 53.7 68.43 16 5.3
200 12 37 47.1 18 6
200 13 39.9 50.85 18 6
200 14 42.8 54.6 18 6
200 16 48.7 61.98 18 6
200 20 60.1 76.54 18 6
200 24 71.3 90.78 18 6
200 25 74 94.29 18 6
200 30 87.6 111.54 18 6
220 14 47.4 60.37 21 7
220 16 53.8 68.58 21 7
250 16 61.5 78.32 24 8
250 18 68.9 87.75 24 8
250 20 76.1 96.92 24 8
250 22 83.3 106.08 24 8
250 25 94 119.71 24 8
250 28 104.5 133.08 24 8
250 30 111.4 141.87 24 8
Яндекс.Метрика


Все права защищены © HOUSEHAND.ru
Правила копирования и использования материалов сайта
Политика конфиденциальности