HOUSEHAND.ru -

Тем, кто делает

ремонт своими руками

Трубы чугунные канализационные
по ГОСТ 6942.3-80

Условный
проход
Dy
мм.
Строительная
длина
L, мм
D1, мм D2, мм D3, мм D4, мм S, мм b, мм a, мм Масса, кг
50 750 65 74 84 94 4 60 13 4.6
50 1000 65 74 84 94 4 60 13 5.9
50 2000 65 74 84 94 4 60 13 11
100 750 118 125 136 149 4.5 70 14 10.5
100 1250 118 125 136 149 4.5 70 14 16.3
100 2000 118 125 136 149 4.5 70 14 25
100 2100 118 125 136 149 4.5 70 14 26.2
100 2200 118 125 136 149 4.5 70 14 27.3
150 2000 168 178 190 204 5 75 15 40
150 2100 168 178 190 204 5 75 15 41.8
150 2200 168 178 190 204 5 75 15 43.6
Яндекс.Метрика


Все права защищены © HOUSEHAND.ru
Правила копирования и использования материалов сайта
Политика конфиденциальности