HOUSEHAND.ru -Тем, кто делает ремонт своими руками |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швеллеры стальные горячекатаные по
|
Условные обрзначения | |||
h | - | Высота | |
b | - | ширина полки | |
S | - | толщина стенки | |
t | - | толщина полки | |
R | - | радиус кривизны | |
r | - | радиус закругления полки | |
Zo | - | расстояние от оси Y - Y до наружной грани стенки |
№ профиля | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | R, мм | r, мм | Площадь сечения | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F, см2 | 1м, кг | |||||||
5 | 50 | 32 | 4.4 | 7 | 6 | 2.5 | 6.16 | 4.84 |
7 | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 6 | 2.5 | 7.51 | 5.9 |
8 | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 6.5 | 2.5 | 8.98 | 7.05 |
10 | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 7 | 3 | 10.9 | 8.59 |
12 | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 3 | 13.3 | 10.4 |
14 | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 8 | 3 | 15.6 | 12.3 |
16 | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 8.5 | 3.5 | 18.1 | 14.2 |
16 | 160 | 68 | 5 | 9 | 8.5 | 3.5 | 19.5 | 15.3 |
18 | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 9 | 3.5 | 22.2 | 17.4 |
18 | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 9 | 3.5 | 20.7 | 16.3 |
20 | 200 | 76 | 5.2 | 9 | 9.5 | 4 | 23.4 | 18.4 |
22 | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 10 | 4 | 26.7 | 21 |
24 | 240 | 90 | 5.6 | 10 | 10.5 | 4 | 30.6 | 24 |
27 | 270 | 95 | 6 | 10.5 | 11 | 4.5 | 35.2 | 27.7 |
30 | 300 | 100 | 6.5 | 11 | 12 | 5 | 40.5 | 31.8 |
33 | 330 | 105 | 7 | 11.7 | 13 | 5 | 46.5 | 36.5 |
36 | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 14 | 6 | 53.4 | 41.9 |
40 | 400 | 115 | 8 | 13.5 | 15 | 6 | 61.5 | 48.3 |
Все права защищены © HOUSEHAND.ru
Правила копирования и использования материалов сайта
Политика конфиденциальности