HOUSEHAND.ru -Тем, кто делает ремонт своими руками |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок (широкополочные двутавры) по
|
Условные обрзначения | |||
h | - | Высота | |
b | - | ширина полки | |
s | - | толщина стенки | |
t | - | средняя толщ ина полки | |
I | - | момент инерции | |
r | - | радиус закругления полки | |
W | - | момент сопротивления | |
S | - | статистический момент полусечения | |
i | - | радиус инерции |
№ профиля | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | r, мм | Площадь сечения | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F, см2 | 1м, кг | ||||||
20Ш1 | 193 | 150 | 6 | 9 | 13 | 38.95 | 30.6 |
23Ш1 | 226 | 155 | 6.5 | 10 | 14 | 46.08 | 36.2 |
26Ш1 | 251 | 180 | 7 | 10 | 16 | 54.37 | 42.7 |
26Ш2 | 255 | 180 | 7.5 | 12 | 16 | 62.73 | 49.2 |
30Ш1 | 291 | 200 | 8 | 11 | 18 | 68.31 | 53.6 |
30Ш2 | 295 | 200 | 8.5 | 13 | 18 | 77.65 | 61 |
30Ш3 | 299 | 200 | 9 | 15 | 18 | 87 | 68.3 |
35Ш1 | 338 | 250 | 9.5 | 12.5 | 20 | 95.67 | 75.1 |
35Ш2 | 341 | 250 | 10 | 14 | 20 | 104.74 | 82.2 |
35Ш3 | 345 | 250 | 10.5 | 16 | 20 | 116.3 | 91.3 |
40Ш1 | 388 | 300 | 9.5 | 14 | 22 | 122.4 | 96.1 |
40Ш2 | 392 | 300 | 11.5 | 16 | 22 | 141.6 | 111.1 |
40Ш3 | 396 | 300 | 12.5 | 18 | 22 | 157.2 | 123.4 |
50Ш1 | 484 | 300 | 11 | 15 | 26 | 145.7 | 114.4 |
50Ш2 | 489 | 300 | 14.5 | 17.5 | 26 | 176.6 | 138.7 |
50Ш3 | 495 | 300 | 15.5 | 20.5 | 26 | 199.2 | 156.4 |
50Ш4 | 501 | 300 | 16.5 | 23.5 | 26 | 221.7 | 174.1 |
60Ш1 | 580 | 320 | 12 | 17 | 28 | 181.1 | 142.1 |
60Ш2 | 587 | 320 | 16 | 20.5 | 28 | 225.3 | 176.9 |
60Ш3 | 595 | 320 | 18 | 24.5 | 28 | 261.8 | 205.5 |
60Ш4 | 603 | 320 | 20 | 28.5 | 28 | 298.34 | 234.2 |
70Ш1 | 683 | 320 | 13.5 | 19 | 30 | 216.4 | 169.9 |
70Ш2 | 691 | 320 | 15 | 23 | 30 | 251.7 | 197.6 |
70Ш3 | 700 | 320 | 18 | 27.5 | 30 | 299.8 | 235.4 |
70Ш4 | 708 | 320 | 20.5 | 31.5 | 30 | 341.6 | 268.1 |
70Ш5 | 718 | 320 | 23 | 35.5 | 30 | 389.7 | 305.9 |
Все права защищены © HOUSEHAND.ru
Правила копирования и использования материалов сайта
Политика конфиденциальности