|
Металлический калькулятор онлайн
Двутавр
Высота, h | - | 100 мм. |
Ширина полки, b | - | 55 мм. |
Толщина стенки, S | - | 4.5 мм. |
Средняя тол-а полки, t | - | 7.2 мм. |
Радиус кривизны, R | - | 7.0 мм. |
Радиус закруг-я полки, r | - | 2.5 мм. |
Площадь сечения | - | 12.0 см2 |
Масса 1м. | - | 9.46 кг. |
-
-
|
Швеллер
Высота, h | - | 50 мм. |
Ширина полки, b | - | 32 мм. |
Толщина стенки, S | - | 4.4 мм. |
Средняя тол-а полки, t | - | 7 мм. |
Радиус кривизны, R | - | 6 мм. |
Радиус закруг-я полки, r | - | 2.5 мм. |
Площадь сечения | - | 6.16 см2 |
Масса 1м. | - | 4.84 кг. |
-
-
|
Лист железа
-
-
|
Круглая труба ГОСТ 8732-78
-
-
|
Труба
Толщина трубы, S | - | 4 мм. |
Радиус кривизны, R | - | 10 мм. |
Площадь сечения | - | 11.34 см2 |
Масса 1м. | - | 8.9 кг. |
-
-
|
Уголок
Радиус кривизны, R | - | 3.5 мм. |
Радиус закруг-я полок, r | - | 1.2 мм. |
Площадь сечения | - | 1.13 см2 |
Масса 1м. | - | 0.89 кг. |
-
-
|
|
|
Двутавр
|
-
|
Высота двутавра должна быть минимум в два раза больше толщины
Швеллер
|
-
|
Высота швеллера должна быть минимум в два раза больше толщины
Лист
|
-
|
Круглая труба
|
-
|
Диаметр трубы должен быть в два раза больше толщины трубы
Труба из профиля
|
-
|
Высота/ширина трубы должна быть минимум в два раза больше толщины
Уголок
|
-
|
|
|